Size Chart

EU CM US INCH UK
36 24 5,5 9,44 3,5
37 24,5 6,5 9,64 4,5
38 25 7,5 9,84 5,5
39 25,5 8,5 10,03 6,5
40 26,5 9,5 10,43 7,5
41 27,5 10,5 10,82 8,5
EU CM US INCH UK
41 26,5 8 10,43 7,5
42 27,5 9 10,38 8,5
43 28 10 11,02 9,5
44 28,5 11 11,22 10,5
45 29,5 12 11,61 11,5
EU CM US INCH UK
28 18,5 11 7,28 10
29 19 11,5 7,48 10,5
30 19,7 12 7,76 11
31 20 13 7,87 12
32 21 1 8,27 13
33 21,5 2 8,46 1
34 22,5 2,5 8,85 2
35 0 3 0 2,5